翡翠华庭(备案名:翠语雅园)防火门采购及安装工程补充通知
各潜在投标人:
现将2024年3月5日发布的翡翠华庭(备案名:翠语雅园)防火门采购及安装工程(编号:SXTXX-2024030501)补充通知如下:
一、现澄清更正本项目税率为:供货部分税率13%,安装部分税率9%。招标文件中所涉及所有关于税率部分均以本补充通知为准,更正后的分项报价表如下:
1、翡翠华庭(备案名:翠语雅园)防火门采购及安装工程报价汇总表 | |||||
序号 | 项目名称 | 货物合价汇总(元) | 安装合价汇总(元) | 综合合价 | |
1 | 甲级防火门 | - | |||
2 | 乙级防火门 | - | |||
3 | 丙级防火门 | - | |||
4 | 总造价(元) | - | |||
暂定总价大写: | |||||
法定授权代表签署 : _________________ | |||||
投标单位盖公司印章 : | |||||
日期 : | |||||
2、翡翠华庭(备案名:翠语雅园)防火门采购及安装工程报价表
(甲级防火门)
序号 | 名 称 | 单位 | 暂定工程量(m2) | 除增值税综合包干单价 | 其中 | 除增值税 | 除增值税 | 除增值税 | 备注 | |
(元/m2) | 供货单价(元) | 安装单价(元) | (元) | (元) | (元) | |||||
一 | 分部分项工程 | |||||||||
(一) | 2015年9月版《住宅、公寓公共区域防火门标准做法图一》 | |||||||||
1 | 单扇转印木纹防火门(做法图一D-01/D-02) | m2 | 0.00 | 1套防火锁(真锁),3只防火铰链,1套闭门器 | ||||||
2 | 双扇转印木纹防火门(做法图一D-03/D-04) | m2 | - | 2套防火锁(真锁假锁各1套),6只防火铰链,2套闭门器,2只插销,1个顺位器 | ||||||
3 | 单扇玻璃镶嵌转印木纹钢质防火门(做法图一、图二 D-08) | m2 | 11.55 | 1套防火锁(真锁),3只防火铰链,1套闭门器 | ||||||
4 | 子母玻璃镶嵌转印木纹防火门(做法图一、图二 D-09) | m2 | 0.00 | 1套防火锁(真锁),6只防火铰链,1套闭门器,2只插销 | ||||||
5 | 双扇玻璃镶嵌转印木纹钢质防火门(做法图一、图二 D-10) | m2 | 166.95 | 2套防火锁(真锁假锁各1套),6只防火铰链,2套闭门器,2只插销,1个顺位器 | ||||||
6 | 单扇米黄色喷塑设备用房钢质疏散防火门M2(图号L-07) | m2 | 62.37 | 1套防火锁(真锁),3只防火铰链,1套闭门器 | ||||||
7 | 双扇米黄色喷塑设备用房钢质防火门(图号L-07) | m2 | 205.00 | 2套防火锁(真锁假锁各1套),6只防火铰链,2套闭门器,2只插销,1个顺位器 | ||||||
8 | 单扇米黄色喷塑设备管井钢质防火门(图号L-10) | m2 | - | 1套管井门防火锁,3只防火铰链 | ||||||
9 | 双扇米黄色喷塑设备管井钢质防火门(图号L-10) | m2 | 0.00 | 1套管井门防火锁,6只防火铰链 | ||||||
(二) | 2020.05.25《住宅项目公区M4、M5、M10、M11系列门类产品标准图纸》 | |||||||||
1 | 单扇米黄色钢质防火门M4系列(不带观察窗)(J-01) | m2 | 0.00 | 1套防火锁(真锁),3只防火铰链,1套闭门器 | ||||||
2 | 双扇米黄色钢质防火门M4系列(不带观察窗)(J-03) | m2 | 0.00 | 2套防火锁(真锁假锁各1套),6只防火铰链,2套闭门器,2只插销,1个顺位器 | ||||||
3 | 单扇米黄色钢质防火门M4系列(带观察窗)(J-07) | m2 | 0.00 | 1套防火锁(真锁),3只防火铰链,1套闭门器 | ||||||
4 | 子母米黄色钢质防火门M4系列(带观察窗)(J-08) | m2 | 0.00 | 1套防火锁(真锁),6只防火铰链,1套闭门器,2只插销 | ||||||
5 | 双扇米黄色钢质防火门M4系列(带观察窗)(J-09) | m2 | 0.00 | 2套防火锁(真锁假锁各1套),6只防火铰链,2套闭门器,2只插销,1个顺位器 | ||||||
暂定项 | ||||||||||
1 | 转印木纹防火门按图示增加压型线条增加费 | m2 | 0.00 | 与普通转印木纹钢质防火门对比增加的费用 | ||||||
二 | 工程项目取费表 | |||||||||
A | 工程总造价(不含增值税) | 元 | 分部分项工程合计 | - | - | - | 不含暂定项 | |||
B | 增值税税金 | 元 | B=A* %(供货税率13%,安装税率9%) | - | - | - | ||||
C | 工程总造价(含增值税) | 元 | C=A+B | - | - | - | ||||
注: |
法定代表人或投标人授权代表(签字或盖章)
投标人名称(盖单位公章)
日期:
3、翡翠华庭(备案名:翠语雅园)防火门采购及安装工程报价表
(乙级防火门)
序号 | 名 称 | 单位 | 暂定工程量(m2) | 除增值税综合包干单价 | 其中 | 除增值税 | 除增值税 | 除增值税 | 备注 | |
(元/m2) | 供货单价(元) | 安装单价(元) | (元) | (元) | (元) | |||||
一 | 分部分项工程 | |||||||||
(一) | 2015年9月版《住宅、公寓公共区域防火门标准做法图一》 | |||||||||
1 | 单扇转印木纹钢质防火门(做法图一D-01/D-02) | m2 | 55.44 | 1套防火锁(真锁),3只防火铰链,1套闭门器 | ||||||
2 | 双扇转印木纹防火门(做法图一D-03/D-04) | m2 | - | 2套防火锁(真锁假锁各1套),6只防火铰链,2套闭门器,2只插销,1个顺位器 | ||||||
3 | 单扇玻璃镶嵌转印木纹钢质防火门(做法图一、图二 D-08) | m2 | 34.65 | 1套防火锁(真锁),3只防火铰链,1套闭门器 | ||||||
4 | 子母玻璃镶嵌转印木纹防火门(做法图一、图二 D-09) | m2 | 0.00 | 1套防火锁(真锁),6只防火铰链,1套闭门器,2只插销 | ||||||
5 | 双扇玻璃镶嵌转印木纹防火门(做法图一、图二 D-10) | m2 | - | 2套防火锁(真锁假锁各1套),6只防火铰链,2套闭门器,2只插销,1个顺位器 | ||||||
6 | 单扇米黄色喷塑设备用房钢质疏散防火门M2(图号L-07) | m2 | 122.43 | 1套防火锁(真锁),3只防火铰链,1套闭门器 | ||||||
7 | 双扇米黄色喷塑设备用房钢质防火门(图号L-07) | m2 | 12.60 | 2套防火锁(真锁假锁各1套),6只防火铰链,2套闭门器,2只插销,1个顺位器 | ||||||
8 | 单扇米黄色喷塑设备管井钢质防火门(图号L-10) | m2 | 0.00 | 1套管井门防火锁,3只防火铰链 | ||||||
9 | 双扇米黄色喷塑设备管井钢质防火门(图号L-10) | m2 | 0.00 | 1套管井门防火锁,6只防火铰链 | ||||||
(二) | 2020.05.25《住宅项目公区M4、M5、M10、M11系列门类产品标准图纸》 | |||||||||
1 | 单扇米黄色钢质防火门M4系列(不带观察窗)(J-01、J-05) | m2 | 65.52 | 1套防火锁(真锁),3只防火铰链,1套闭门器 | ||||||
2 | 双扇米黄色钢质防火门M4系列(不带观察窗)(J-03) | m2 | - | 2套防火锁(真锁假锁各1套),6只防火铰链,2套闭门器,2只插销,1个顺位器 | ||||||
3 | 子母米黄色钢质防火门M4系列(不带观察窗)(J-02) | m2 | 0.00 | 1套防火锁(真锁),6只防火铰链,1套闭门器,2只插销 | ||||||
4 | 单扇米黄色钢质防火门M4系列(带观察窗)(J-07) | m2 | 1.44 | 1套防火锁(真锁),3只防火铰链,1套闭门器 | ||||||
5 | 子母米黄色钢质防火门M4系列(带观察窗)(J-08) | m2 | 0.00 | 1套防火锁(真锁),6只防火铰链,1套闭门器,2只插销 | ||||||
6 | 双扇米黄色钢质防火门M4系列(带观察窗)(J-09) | m2 | 0.00 | 2套防火锁(真锁假锁各1套),6只防火铰链,2套闭门器,2只插销,1个顺位器 | ||||||
暂定项 | ||||||||||
1 | 转印木纹防火门按图示增加压型线条增加费 | m2 | 0.00 | 与普通转印木纹防火门对比增加的费用 | ||||||
二 | 工程项目取费表 | |||||||||
A | 工程总造价(不含增值税) | 元 | 分部分项工程合计 | - | - | - | 不含暂定项 | |||
B | 增值税税金 | 元 | B=A* %(供货税率13%,安装税率9%) | - | - | - | ||||
C | 工程总造价(含增值税) | 元 | C=A+B | - | - | - | ||||
注: |
法定代表人或投标人授权代表(签字或盖章)
投标人名称(盖单位公章)
日期:
3、翡翠华庭(备案名:翠语雅园)防火门采购及安装工程报价表
(丙级防火门)
序号 | 名 称 | 单位 | 暂定工程量(m2) | 除增值税综合包干单价 | 其中 | 除增值税 | 除增值税 | 除增值税 | 备注 | |
(元/m2) | 供货单价(元) | 安装单价(元) | (元) | (元) | (元) | |||||
一 | 分部分项工程 | |||||||||
(一) | 2015年9月版《住宅、公寓公共区域防火门标准做法图一》 | |||||||||
1 | 单扇转印木纹防火门(做法图一D-01/D-02) | m2 | 0.00 | 1套防火锁(真锁),3只防火铰链,1套闭门器 | ||||||
2 | 双扇转印木纹防火门(做法图一D-03/D-04) | m2 | 0.00 | 2套防火锁(真锁假锁各1套),6只防火铰链,2套闭门器,2只插销,1个顺位器 | ||||||
3 | 单扇玻璃镶嵌转印木纹防火门(做法图一、图二 D-08) | m2 | 0.00 | 1套防火锁(真锁),3只防火铰链,1套闭门器 | ||||||
4 | 子母玻璃镶嵌转印木纹防火门(做法图一、图二 D-09) | m2 | 0.00 | 1套防火锁(真锁),6只防火铰链,1套闭门器,2只插销 | ||||||
5 | 双扇玻璃镶嵌转印木纹防火门(做法图一、图二 D-10) | m2 | 0.00 | 2套防火锁(真锁假锁各1套),6只防火铰链,2套闭门器,2只插销,1个顺位器 | ||||||
6 | 单扇米黄色喷塑设备用房钢质疏散防火门M2(图号L-07) | m2 | 0.00 | 1套防火锁(真锁),3只防火铰链,1套闭门器 | ||||||
7 | 双扇米黄色喷塑设备用房钢质防火门(图号L-07) | m2 | 0.00 | 2套防火锁(真锁假锁各1套),6只防火铰链,2套闭门器,2只插销,1个顺位器 | ||||||
8 | 单扇米黄色喷塑设备管井钢质防火门(图号L-10) | m2 | - | 1套管井门防火锁,3只防火铰链 | ||||||
9 | 双扇米黄色喷塑设备管井钢质防火门(图号L-10) | m2 | - | 1套管井门防火锁,6只防火铰链 | ||||||
(二) | 2020.05.25《住宅项目公区M4、M5、M10、M11系列门类产品标准图纸》 | |||||||||
1 | 单扇米黄色钢质防火门M11系列(不带观察窗)(J-05) | m2 | 509.76 | 1套防火锁(真锁),3只防火铰链,1套闭门器 | ||||||
1 | 双扇米黄色钢质防火门M11系列(不带观察窗)(J-06) | m2 | 12.96 | 2套防火锁(真锁假锁各1套),6只防火铰链,2套闭门器,2只插销,1个顺位器 | ||||||
暂定项 | ||||||||||
1 | 转印木纹防火门按图示增加压型线条增加费 | m2 | 0.00 | 与普通转印木纹防火门对比增加的费用 | ||||||
二 | 工程项目取费表 | |||||||||
A | 工程总造价(不含增值税) | 元 | 分部分项工程合计 | - | - | - | 不含暂定项 | |||
B | 增值税税金 | 元 | B=A* %(供货税率13%,安装税率9%) | - | - | - | ||||
C | 工程总造价(含增值税) | 元 | C=A+B | - | - | - | ||||
注: |
法定代表人或投标人授权代表(签字或盖章)
投标人名称(盖单位公章)
日期:
4、翡翠华庭(备案名:翠语雅园)防火门采购及安装工程
五金配件单价报价表
本表所列五金配件(金色镀钛、钢质镀锌)已含在防火门除值税综合包干单价中(备注说明未包含的除外),如现场制安过程中五金配件数量发生变更,经确认后可参照此报价表计价调整。 | |||||||||||||
序号 | 类别 | 单位 | 金色镀钛 | 钢质镀锌 | 304不锈钢 | 备注 | |||||||
1 | 防火合页(明装铰链) | 只 | |||||||||||
2 | 通道防火锁(真锁) | 把 | |||||||||||
3 | 通道防火锁(假锁) | 把 | |||||||||||
4 | 设备用房防火锁 | 把 | |||||||||||
5 | 管井门防火锁 | 把 | |||||||||||
6 | 防火暗插销 | 只 | |||||||||||
7 | 闭门器 | 台 | |||||||||||
8 | 电控联动闭门器 | 台 | 电控联动闭门器未包含在防火门综合包干单价内,实际发生时,单独计价。 | ||||||||||
9 | 顺位器 | 支 | |||||||||||
10 | 防火门释放器 | 台 | 释放器未包含在防火门综合包干单价内,实际发生时,单独计价。 | ||||||||||
11 | 闭窗器 | 支 | |||||||||||
12 | 温电双控闭窗器(熔断) | 只 | |||||||||||
13 | 防火窗拉手 | 只 | |||||||||||
14 | 防火窗合页 | 只 | |||||||||||
… | 【其它五金配件投标单位自行添加调整】 | ||||||||||||
说明: 法定代表人或投标人授权代表(签字或盖章) 投标人名称(盖单位公章) 日期: | |||||||||||||
5、主要材料清单 | |||||||||||||
钢质防火门综合材料配件清单 | |||||||||||||
序号 | 名称 | 材质 | 产地、品牌 | 生产厂家 | 备注 | ||||||||
1 | 门框 | 材质、产地、品牌、生产厂家自行明确填写,符合国标或者消防验收相关标准 | |||||||||||
2 | 门扇面板 | 材质、产地、品牌、生产厂家自行明确填写,符合国标或者消防验收相关标准 | |||||||||||
3 | 防火玻璃 | 材质、产地、品牌、生产厂家自行明确填写,符合国标或者消防验收相关标准 | |||||||||||
4 | 防火填充材料 | 材质、产地、品牌、生产厂家自行明确填写,符合国标或者消防验收相关标准 | |||||||||||
5 | 防火密封条12*2 | 材质、产地、品牌、生产厂家自行明确填写,符合国标或者消防验收相关标准 | |||||||||||
6 | 防火密封条20*2 | 材质、产地、品牌、生产厂家自行明确填写,符合国标或者消防验收相关标准 | |||||||||||
7 | 塑粉 | 材质、产地、品牌、生产厂家自行明确填写,符合国标或者消防验收相关标准 | |||||||||||
8 | 包装 | 材质、产地、品牌、生产厂家自行明确填写,符合国标或者消防验收相关标准 | |||||||||||
9 | 合页 | 材质、产地、品牌、生产厂家自行明确填写,符合国标或者消防验收相关标准 | |||||||||||
10 | 闭门器 | 材质、产地、品牌、生产厂家自行明确填写,符合国标或者消防验收相关标准 | |||||||||||
11 | 防火铰链 | 材质、产地、品牌、生产厂家自行明确填写,符合国标或者消防验收相关标准 | |||||||||||
12 | 防火锁(真锁) | 材质、产地、品牌、生产厂家自行明确填写,符合国标或者消防验收相关标准 | |||||||||||
13 | 防火锁(假锁) | 材质、产地、品牌、生产厂家自行明确填写,符合国标或者消防验收相关标准 | |||||||||||
14 | 顺位器 | 材质、产地、品牌、生产厂家自行明确填写,符合国标或者消防验收相关标准 | |||||||||||
15 | 暗插销 | 材质、产地、品牌、生产厂家自行明确填写,符合国标或者消防验收相关标准 | |||||||||||
… | 【其它五金配件投标单位自行添加调整】 | 材质、产地、品牌、生产厂家自行明确填写,符合国标或者消防验收相关标准 | |||||||||||
法定代表人或投标人授权代表(签字或盖章)
投标人名称(盖单位公章)
日期:
二、本补充通知与本工程招标文件不一致的,以本补充通知为准。
三、本补充通知作为本工程招标文件的组成部分,对各投标人具有约束作用。
浩涛生活服务(江苏)有限公司
2024年3月12日